ウォータースタンド
冷水を良く飲む、お湯をよく使う、常温水でお料理に使いたい等、用途は多岐に渡ります。ウォータースタンドなら、お客様のご利用の環境に合わせたベストなサーバーをご利用いただけます。

ウォータースタンドは販売しておりません
安心してご利用できるレンタル方式です
- サーバー本体のレンタル
- 定期メンテナンスと清掃
- 無料の定期フィルター交換
- 無料の故障修理サービス
- 7年に一度の本体交換
- 製品サポートサービス
製品紹介
■商品価格には定期メンテナンス代、修理サービス代や初回工事費が含まれています。
■「長得プラン」とは長期ご利用お得プランになります。
¥10,000(税別)のプラン加入料をお支払いされると、「通常プラン」より毎月のレンタル代が¥480(税別)お安くなります。
たくさん使える大容量タンク
※大容量タンク搭載
商品名 | PremiumLaPia L2 プレミアムラピアL2 |
---|---|
浄水方式 | 逆浸透膜(RO)方式 |
タンク容量 | 冷水3.0L/温水3.0L/常温水6.0L/合計12L |
重量 | 29kg |
サイズ | 260×448×1150mm |
温度機能 | 冷水・温水・常温水 |
定格電圧 | 100V~50Hz/60Hz |
消費電力 | コンプレッサー(115W)/ヒーター(500W) |
月々の電気代 | 1日10L利用で約500~1,000円 ※電気代は、22円/KW で計算しています。 ※水の使用量によって電気代は変化します。特に温水を多用すると電気代も上がります。 |

通常プラン
月々レンタル料金
6,980円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
6,500円(税別)
安全な自動除菌
賢い自動節電機能
※自動除菌・グリーンプラグ節電機能
商品名 | PremiumLaPia STERA プレミアムラピア ステラ |
---|---|
浄水方式 | 逆浸透膜(RO)方式 |
タンク容量 | 冷水2.3L/温水1.0L/常温水2.5L/合計5.8L |
重量 | 18kg |
サイズ | 260×530×500mm |
温度機能 | 冷水・温水・常温水 |
定格電圧 | 100V~50Hz/60Hz |
消費電力 | コンプレッサー(160W)/ヒーター(300W) |
月々の電気代 | 1日10L利用で約500~1,000円 ※電気代は、22円/KW で計算しています。 ※水の使用量によって電気代は変化します。特に温水を多用すると電気代も上がります。 |

通常プラン
月々レンタル料金
5,980円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
5,500円(税別)
手軽にRO純水を使いたい方
※自動節電機能
商品名 | PremiumLaPia S2 プレミアムラピアS2 |
---|---|
浄水方式 | 逆浸透膜(RO)方式 |
タンク容量 | 冷水2.3L/温水1.0L/常温水2.5L/合計5.8L |
重量 | 18kg |
サイズ | 260×483×500mm |
温度機能 | 冷水・温水・常温水 |
定格電圧 | 100V~50Hz/60Hz |
消費電力 | コンプレッサー(115W)/ヒーター(300W) |
月々の電気代 | 1日10L利用で約500~1,000円 ※電気代は、22円/KW で計算しています。 ※水の使用量によって電気代は変化します。特に温水を多用すると電気代も上がります。 |

通常プラン
月々レンタル料金
5,280円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
4,800円(税別)
電源不要でRO純水が使えます
※消費電力0円サーバー。
商品名 | PremiumLaPia NEOS2 プレミアムラピア ネオス2 |
---|---|
浄水方式 | 逆浸透膜(RO)方式 |
タンク容量 | 3.5L |
重量 | 4.9kg |
サイズ | 192×430×434mm |
温度機能 | 常温水 |
定格電圧 | – |
消費電力 | – |
月々の電気代 | – |

通常プラン
月々レンタル料金
3,480円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
3,000円(税別)
お手頃な価格のナノフィルタータイプ
※自動節電機能
商品名 | NanoLaPia NEO ナノラピア ネオ |
---|---|
浄水方式 | ナノトラップフィルター(静電吸着タイプ) |
タンク容量 | 冷水2.5L/温水1.0L/常温水2.5L/合計6L |
重量 | 18kg |
サイズ | 260×505×500mm |
温度機能 | 冷水・温水・常温水 |
定格電圧 | 100V~50Hz/60Hz |
消費電力 | コンプレッサー(160W)/ヒーター(300W) |
月々の電気代 | 1日10L利用で約500~1,000円 ※電気代は、22円/KW で計算しています。 ※水の使用量によって電気代は変化します。特に温水を多用すると電気代も上がります。 |

通常プラン
月々レンタル料金
3,980円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
3,500円(税別)
簡単操作のレバー式で余裕の冷水容量
※自動節電機能
商品名 | NanoLaPia TRINITY ナノラピアトリニティ |
---|---|
浄水方式 | ナノトラップフィルター(静電吸着タイプ) |
タンク容量 | 常温水2.5L冷水 3.5L 合計 6L |
重量 | 19kg |
サイズ | 260×420×500mm |
温度機能 | 冷水・常温水 |
定格電圧 | 100V-50Hz/60Hz |
消費電力 | モーター:1.7A/120W |
月々の電気代 | 1日10L利用で約200〜500円 |

通常プラン
月々レンタル料金
3,980円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
3,500円(税別)
瞬間湯沸搭載ウォーターサーバー
※自動節電機能
商品名 | NanoLaPia Marine ナノラピアマリン |
---|---|
浄水方式 | ナノトラップフィルター(静電吸着タイプ) |
タンク容量 | 1.35L |
重量 | 8.5kg |
サイズ | 181×420×375mm |
温度機能 | 冷水・常温水・温水 |
定格電圧 | 100V〜50Hz/60Hz |
消費電力 | 電子冷却100W,ヒーター1400W |
月々の電気代 | 1日10L利用で約200~500円( |

通常プラン
月々レンタル料金
3,980円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
3,500円(税別)
置き場所を選ばらない、コンパクトなサイズ
※消費電力0円サーバー。1年に1回の定期メンテナンス。
商品名 | Nano LaPia Mate ナノラピア メイト |
---|---|
浄水方式 | ナノトラップフィルター(静電吸着タイプ) |
タンク容量 | – |
重量 | 3.3kg |
サイズ | 130×402×308mm |
温度機能 | 常温水 |
定格電圧 | – |
消費電力 | – |
月々の電気代 | – |

通常プラン
月々レンタル料金
2,480円(税別)
長得プラン
月々レンタル料金
2,000円(税別)
エコサーバー
置き場所自由で工事不要

商品名 | ウォータースタンド エコサーバー |
---|---|
浄水方式 | ナノトラップフィルター(静電吸着タイプ) |
タンク容量 | 冷水2.5L/温水1L/常温水2.5L/6L×2=合計12L |
重量 | ネノラピアネオ18kg+エコサーバー20㎏=38kg |
サイズ | 300×540×1200mm |
温度機能 | 冷水・温水・常温水 |
定格電圧 | 100V~50Hz/60Hz |
消費電力 | コンプレッサー:115W/ヒーター:300W |
月々の電気代 | 月30円程度 |

月々レンタル料金
4,500円(税別)
TEL.06-6458-6005
受付時間/平日9:00~18:00 お申込・お問い合わせフォーム
ONLINE FORM